聯(lián)系人:徐壽平
手機:13917842543
電話:021-56412027,021-56422486
傳真:021-56146322
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓508
郵編:201906
郵箱:sute@56412027.com
3ILR望遠鏡激光紅外測溫儀(雙功能)
更新時間: | 2023-11-23 |
瀏覽次數(shù): | 1052 |
報 價: | 10000 |
3ILR望遠鏡激光紅外測溫儀(雙功能)主要應(yīng)用于過程監(jiān)控、玻璃制造、塑料制造、熱處理、消防安全、冶金制造、能量檢測、電力檢測。
3ILR望遠鏡激光紅外測溫儀(雙功能)的詳細介紹
規(guī)格 | 3ILR | ||
瞄準(zhǔn)器 | 單激光/望遠鏡/雙功能 | ||
測量范圍 | -30~1200℃ | ||
D:S | 120:1 / 105:1 | ||
響應(yīng)波長 | 8-14μm | ||
響應(yīng)時間(95%響應(yīng)) | 700ms |
|
|
探測器 | 熱電堆 |
| |
測量功能 | 實時值、zui小值、zui大值、平均值、差值、數(shù)據(jù)重調(diào)、高/低溫報警、數(shù)據(jù)記錄、內(nèi)存100點、環(huán)境溫度補償 | ||
測量精度 | 測量值的±1%或±1℃,取zui大值(環(huán)境溫度23℃±5℃時) | ||
重復(fù)精度 | 測量值的±0.5%或±1℃,取大值 | ||
液晶顯示 | 1℃為單位,4位帶背景光的液晶數(shù)字顯示,7s保持 | ||
發(fā)射率 | 0.1~1.0 數(shù)字可調(diào) | ||
模擬輸出 | 1mV/℃ | ||
數(shù)字輸出 | RS232 9600波特 輸出間隔 1~9999s 可調(diào) | ||
電源 | 四節(jié)5號堿性電池或者 6~9 VDC 200mA | ||
工作溫度 | 0~50℃ | ||
儲存溫度 | -20~50℃(無電池) | ||
相對濕度 | 10~95%(30℃不凝結(jié)) | ||
尺寸/重量 | 208×257×71mm/794g(激光型) 244×257×71mm/1000g(望遠鏡型) | ||
選件1 | NIST檢驗證書(訂貨時必需說明) | ||
選件2 | IBM兼容機用數(shù)字輸出軟件:DataTemp ® 2軟件/輸出記錄用打印機/電壓適配器/模擬打印計算機用電纜/亮度濾光鏡 |
如果你對3ILR望遠鏡激光紅外測溫儀(雙功能)感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細地址:
-
補充說明:
-
驗證碼: