聯(lián)系人:徐壽平
手機:13917842543
電話:021-56412027,021-56422486
傳真:021-56146322
地址:上海市寶山區(qū)水產西路680弄4號樓508
郵編:201906
郵箱:sute@56412027.com
JD200A-1排水管道電視檢測系統(tǒng)的詳細介紹
JD200A-1排水管道電視檢測系統(tǒng):
爬行器:全自動化、堅固耐用、強大動力
型號 | JD200A-1 |
適用管徑 | 225mm-2000mm |
驅動方式 | 6輪驅動,雙90w電機 |
升降架 | 電動 |
尺寸 | 412mm×165mm×178mm |
重量 | 22kg |
防護等級 | IP68 |
工作溫度 | -10°C~50°C |
車輪及延長軸 | |
配延長軸;配輪胎共4套(10寸、8寸、130mm、100mm) | |
主要功能 | |
行進 | 前進、后退、轉向、速度可調 |
爬坡能力 | >=30度 |
升降 | 電動控制攝像頭升降高度 |
倒車保護 | 配置倒車開關、后視鏡頭,防止電纜卷入車輪 |
坡度測量 | 可測量管道內部坡度變化,繪制坡度曲線 |
側翻報警 | 在有側翻危險時報警 |
正壓保護 | 內部充氮氣,壓力1.5Bar |
攝像頭:
型號 | ST110 | |
鏡頭種類 | 主攝像頭 | 后視攝像頭 |
感光芯片 | 1/3”CCD,彩色 | 1/4”CMOS,彩色 |
像素 | 44萬 | 38萬 |
zui大視角 | 51.5° | 定焦 |
變焦 | 10倍光學 10倍數字 | - |
對焦 | 手動/自動 | - |
旋轉 | 軸向360° 徑向220° | - |
燈光 | 內置:3W LED×4 外置:3W LED×6 | 內置:3W LED×3 |
激光標尺 | 有 | - |
重量 | 4.1kg | 0.5 kg |
防護等級 | IP68 | |
工作溫度 | -10°C~50°C |
控制器:
型號 | KZ106 |
技術參數 | |
供電電源 | AC220±10%V |
顯示器 | 12.1吋,高亮工業(yè)液晶屏 |
鍵盤 | 無線觸摸板鍵盤 |
存儲 | 120G |
接口 | USB接口 |
重量 | 15kg |
工作溫度 | -10°C~50°C |
主要功能 | |
視頻錄像 | 可錄像、拍照、添加工程信息、管道信息、文字輸入并疊加到圖像; |
信息顯示 | 行進距離、行進速度、坡度、傾角、攝像頭抬升高度、內部壓力 |
報警指示 | 倒車保護指示、壓力指示、側翻危險指示 |
控制功能 | 控制爬行器前進、后退、轉向、速度;燈光亮度調節(jié);升降架的升、降、停;攝像頭的軸向、徑向旋轉、回位;攝像頭焦距、焦點調節(jié) |
保護功能 | 系統(tǒng)短路保護 |
電纜盤:
型號 | DL107 |
電纜 | 標配150m |
距離計數器精度 | 1%±0.5m |
排線方式 | 自動 |
收放線方式 | 手動 |
如果你對JD200A-1排水管道電視檢測系統(tǒng)感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |