聯(lián)系人:徐壽平
手機(jī):13917842543
電話:021-56412027,021-56422486
傳真:021-56146322
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號(hào)樓508
郵編:201906
郵箱:sute@56412027.com
KEW 1061/1062數(shù)字式萬用表
更新時(shí)間: | 2023-11-13 |
瀏覽次數(shù): | 1050 |
報(bào) 價(jià): | 10000 |
KEW 1061/1062數(shù)字式萬用表真有效值測試。使用USB接線傳送數(shù)據(jù)至PC。
KEW 1061/1062數(shù)字式萬用表 的詳細(xì)介紹
KEW 1061/1062數(shù)字式萬用表真有效值測試是一種堅(jiān)固、經(jīng)濟(jì)的TRMS數(shù)字萬用表,具有非電接觸測試(NCV)功能,用于檢測livce電路。這種萬用表是為安全而設(shè)計(jì)的:IEC61010,600V四類。5233型萬用表提供電壓、歐姆、導(dǎo)通性、二極管、電容、頻率、占空比和安培計(jì)功能,以及具有低輸入阻抗的交流電壓表,該電壓表能夠通過給電路增加負(fù)載來查找虛電壓。它可以直接測量高達(dá)10安培的電流,并且可以使用K型熱電偶測量°C或°F的溫度。
旋轉(zhuǎn)功能開關(guān)提供兩個(gè)關(guān)閉位置(關(guān)閉和關(guān)閉NCV)。當(dāng)處于關(guān)閉NCV位置時(shí),如果靠近帶電電纜,顯示屏將變?yōu)榧t色,從而提供一種安全、簡便的方法來檢測熱線。該儀表具有高靈敏度,分辨率為0.01mV,可承受高達(dá)8000V的過載。
5233型是電氣安裝工、電工、供暖或空調(diào)專家的理想選擇。
應(yīng)用
通用測試
檢測松動(dòng)的電線
檢測帶電電路
●KEW 1061/1062是帶存儲(chǔ)功能的數(shù)字萬用表。
●50000計(jì)數(shù)的雙重顯示和背光燈。
●真有效值測試。
●多種測量功能:Lo powerΩ、溫度、zui大/zui小/平均值、dBm/dBV測量。
●存儲(chǔ)功能:自動(dòng)量程時(shí)保存10000個(gè)數(shù)據(jù) 手動(dòng)量程時(shí)保存100個(gè)數(shù)據(jù)
●使用USB接線傳送數(shù)據(jù)至PC。
●低通濾波功能可在各種環(huán)境中進(jìn)行*測量。
●設(shè)計(jì)符合安全規(guī)格IEC61010-1 CAT.III 1000V CAT.IV 600V。
| ||
| ||
DCA(MEAN) | - | 500.00/5000.0μA/50/500mA/5/10A |
DCA+ACA | 500.00/5000.0μA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A | |
±1.5%rdg±10dgt (基本*度) | ±1%rdg±10dgt (基本*度) | |
Ω | 500.00Ω/5.0000/50.000/500.00kΩ/5.0000/50.000MΩ | |
±0.1%rdg±2dgt (基本*度) | ±0.05%rdg±2dgt (基本*度) | |
LowerPowerΩ | - | 5.000/50.00/500.0kΩ/5.000MΩ |
導(dǎo)通蜂鳴 | 500.00Ω(電阻低于100±50Ω時(shí)蜂鳴警告) | |
二極管測試 | 2.4000V ±1%rdg±2dgt 開路回路電壓:<1.5V(測試電流 約0.5mA) | |
電容 | 5.000/50.00/500.0пF/5.000/50.00/500.0μF/5.000/50.00mF | |
頻率 | 2.000~9.999/9.00~99.99/90.00~999.9/0.900~9.999/9.00~99.99Hz | |
DUTY | 10~90% ±1%rdg | |
溫度 | -200~1372℃ ±1%rdg±1.5℃(使用K型溫度探棒時(shí)) | |
測試功能 | DC電壓,AC電壓,DC電流,AC電流,電阻,頻率,溫度,電容,占空比,分貝(dBV,dBm),導(dǎo)通檢測,二極管測試, LowPower-Ω | |
其他功能 | 數(shù)據(jù)保留(D.H),自動(dòng)保留(A.H),量程保留(R.H),zui大值(MAX),zui小值(MIN),平均值(AVG),零調(diào)整(電容,電阻),相對(duì)值,保存功能,LCD背光燈 | |
耐電壓 | 6880V/5 秒 | |
安全規(guī)格 | IEC 61010-1 CAT.IV 600V, CAT. III 1000V 污染度2, | |
電源 | R6(1.5V) × 4 (自動(dòng)關(guān)機(jī)約20分鐘) | |
外形尺寸 | 192(L) × 90(W) × 49(D)mm / 約560g(含電池) | |
附件 | 7220(測試線) R6(1.5V) × 4 使用說明書 8926(保險(xiǎn)絲[440mA/1000V])×1, 8927(保險(xiǎn)絲[10A/1000V])×1 |
可選件
詳細(xì) | MODEL | 規(guī)格 | |
USB通信組合 | 8241 | USB適配器+USB線+DMM軟件 | |
DMM打印全組合 | 8249 | 8243+8246+8248 | |
| 打印機(jī)通信組合 | 8243 | 打印機(jī)適配器+RS232線 |
打印機(jī) | 8246 | 打印機(jī)+打印紙(1卷) | |
打印機(jī)AC適配器[EU] | 8248 | AC230V±10% | |
打印紙 | 8247 | 10卷 |
詳細(xì) | MODEL | 規(guī)格 |
溫度探棒 | 8405 | zui大500℃(表面型,頭部材料:陶瓷) |
8406 | zui大500℃(表面型) | |
8407 | zui大700℃(液體,半固體) | |
8408 | zui大600℃(空氣,氣體) | |
攜帶箱 | 9150 | 主機(jī),測試線,通信線 |
如果你對(duì)KEW 1061/1062數(shù)字式萬用表感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |